<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adea Blog &#187; L&#8217;universo e le sue stelle.</title>
	<atom:link href="http://www.adea.me/category/universo_stelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adea.me</link>
	<description>: UFO Avvistamenti, Alieni, Misteri, Leggende Metropolitane, 21 dicembre 2012, Angeli, Sogni, Vampiri, Fantasmi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 22:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Amici, dedico questo video a chi crede!!! Buona visione!!!</title>
		<link>http://www.adea.me/adea_webtv/amici-dedico-questo-video-a-chi-crede-buona-visione/</link>
		<comments>http://www.adea.me/adea_webtv/amici-dedico-questo-video-a-chi-crede-buona-visione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adea WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Lettera aperta per Adea]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Ascoltate attentamente questo video, credo celi verità su cui riflettere! Buona visione a tutti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="345"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ljd_OHNEXfI?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ljd_OHNEXfI?version=3&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="345" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Ascoltate attentamente questo video, credo celi verità su cui riflettere!<br />
Buona visione a tutti! <img src='http://www.adea.me/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.adea.me/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/adea_webtv/amici-dedico-questo-video-a-chi-crede-buona-visione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due sistemi solari!?? Nel 2012?! Da non perdere!!!</title>
		<link>http://www.adea.me/adea_webtv/due-sistemi-solari-nel-2012-da-non-perdere/</link>
		<comments>http://www.adea.me/adea_webtv/due-sistemi-solari-nel-2012-da-non-perdere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 22:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adea WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Lettera aperta per Adea]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Dg8M1ib-2Bo?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Dg8M1ib-2Bo?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="349"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/adea_webtv/due-sistemi-solari-nel-2012-da-non-perdere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo video sulla moria degli animali di tutto il mondo&#8230;</title>
		<link>http://www.adea.me/adea_webtv/secondo-video-sulla-moria-degli-animali-di-tutto-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.adea.me/adea_webtv/secondo-video-sulla-moria-degli-animali-di-tutto-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 23:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adea WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[La parola agli esperti&#8230;vediamo cosa dicono!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MBy_pGQjRMA?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MBy_pGQjRMA?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>La parola agli esperti&#8230;vediamo cosa dicono!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/adea_webtv/secondo-video-sulla-moria-degli-animali-di-tutto-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una parte delle acque della nostra amata Terra, risultano inquinate!!!</title>
		<link>http://www.adea.me/adea_webtv/una-parte-delle-acque-della-nostra-amata-terra-risultano-inquinate/</link>
		<comments>http://www.adea.me/adea_webtv/una-parte-delle-acque-della-nostra-amata-terra-risultano-inquinate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 02:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adea WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Angelologia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Lettera aperta per Adea]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[apocalisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Amici cari, non c&#8217;è niente da scherzare!!! Fate ricerche su internet e vi stupirete di quante zone limitrofe ad ogni regione, risultano contaminate da acqua inquinata!!! Cosa accade??? Siamo davvero alla fine dei tempi??? Quasi in ogni regione ho trovato articoli che ne illustravano i danni!!! Di seguito vi lascio un passo dell&#8217;Apocalisse, leggete e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amici cari, non c&#8217;è niente da scherzare!!!</strong></p>
<p>Fate ricerche su internet e vi stupirete di quante zone limitrofe ad ogni regione, risultano contaminate da acqua inquinata!!! Cosa accade??? Siamo davvero alla fine dei tempi???<br />
Quasi in ogni regione ho trovato articoli che ne illustravano i danni!!!</p>
<p><strong>Di seguito vi lascio un passo dell&#8217;Apocalisse, leggete e meditate!!!<br />
Vi è un passo dove si parla appunto dell&#8217;acqua&#8230;</strong></p>
<p>Le prime quattro trombe (8,6-13)</p>
<p>6 I sette angeli, che avevano le sette trombe, si accinsero a suonarle.</p>
<p>7 Il primo suonò la tromba: grandine e fuoco, mescolati a sangue, scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra andò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde andò bruciata.</p>
<p>8 Il secondo angelo suonò la tromba: qualcosa come una grande montagna, tutta infuocata, fu scagliato nel mare. <strong>Un terzo del mare divenne sangue, 9 un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto.</strong></p>
<p>10 Il terzo angelo suonò la tromba: cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. <strong>11 La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono a causa di quelle acque, che erano divenute amare.</strong></p>
<p>12 Il quarto angelo suonò la tromba: un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e così si oscurò un terzo degli astri; il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente.</p>
<p>13 E vidi e udii un&#8217;aquila, che volava nell&#8217;alto del cielo e che gridava a gran voce: &#8220;Guai, guai, guai agli abitanti della terra, al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare!&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/adea_webtv/una-parte-delle-acque-della-nostra-amata-terra-risultano-inquinate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dal big bang ai buchi neri&#8221;&#8230;libro scritto da Stephen Hawking!</title>
		<link>http://www.adea.me/misteri_21_dicembre_2012/dal-big-bang-ai-buchi-neri-libro-scritto-da-stephen-hawking/</link>
		<comments>http://www.adea.me/misteri_21_dicembre_2012/dal-big-bang-ai-buchi-neri-libro-scritto-da-stephen-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8avYMb7OBCk&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8avYMb7OBCk&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/misteri_21_dicembre_2012/dal-big-bang-ai-buchi-neri-libro-scritto-da-stephen-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stephen Hawking: ci parla dei buchi neri&#8230;</title>
		<link>http://www.adea.me/misteri_21_dicembre_2012/stephen-hawking-ci-parla-dei-buchi-neri/</link>
		<comments>http://www.adea.me/misteri_21_dicembre_2012/stephen-hawking-ci-parla-dei-buchi-neri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[buchi neri]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Un grande scienziato, il più grande in vita&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dHFybqs6PY4&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dHFybqs6PY4&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
<p>Un grande scienziato, il più grande in vita&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/misteri_21_dicembre_2012/stephen-hawking-ci-parla-dei-buchi-neri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il magico mondo dei vulcani!</title>
		<link>http://www.adea.me/adea_webtv/il-magico-mondo-dei-vulcani/</link>
		<comments>http://www.adea.me/adea_webtv/il-magico-mondo-dei-vulcani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adea WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[caldera]]></category>
		<category><![CDATA[cratere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Amici cari, non potevo esimermi dal presentare un articolo inerenti i vulcani!!! Tutto ciò che sta accadendo in Islanda è davvero insolito e alquanto magico&#8230;la natura che si sveglia senza preavviso&#8230;la potenza della terra che sale in superficie&#8230;lo spettacolo è entusiasmante ma anche pericoloso per noi tutti&#8230;. Cerchiamo adesso di capire l&#8217;origine del vulcano ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amici cari, non potevo esimermi dal presentare un articolo inerenti i vulcani!!!</p>
<p>Tutto ciò che sta accadendo in Islanda è davvero insolito e alquanto magico&#8230;la natura che si sveglia senza preavviso&#8230;la potenza della terra che sale in superficie&#8230;lo spettacolo è entusiasmante ma anche pericoloso per noi tutti&#8230;.</p>
<p>Cerchiamo adesso di capire l&#8217;origine del vulcano ed analizziamo insieme le varie tipologie&#8230;.<span id="more-536"></span></p>
<p><strong>Il vulcano</strong> è un&#8217;apertura della crosta terrestre dove risale il magma, che nel corso delle eruzioni, fuoriesce sottoforma di vapori e materiali fusi e gas, formando <strong>la lava.</strong></p>
<p>Il magma proviene generalmente nella zona più profonda della crosta, dove le rocce si fondono perchè si raggiungono i 1000°C</p>
<p>Il vulcano presenta <strong>la camera magmatica</strong>, con un condotto che termina in superficie con il <strong>cratere.</strong></p>
<p>Ricordiamo che i vulcani possono esistere in situazioni subaerei o in forma sottomarina.</p>
<p>Citiamo le categorie dei vulcani più comuni:</p>
<p><strong>Vulcani a scudo</strong>: larghi, con fianchi adiacenti poco ripidi (tipo i vulcani situati nelle <strong>Hawaii e dell&#8217;Islanda</strong>).<br />
<strong>Il tipo di eruzione è effusivo</strong>, cioè la lava proviene dalle zone più profonde della terra, la stessa risulta molto calda e fluida e contiene poco silice, quindi una lava prevalentemente basica.</p>
<p><strong>Stato-vulcani</strong>: i suoi fianchi a differenza dell&#8217;altro, sono molto ripidi ( in Italia abbiamo il <strong>Vesuvio e l&#8217;Etna</strong>), si formano da sovrapposizioni di prodotti eruttati sia da eruzioni esplosive che da <strong>eruzioni effusive.</strong><br />
La lava si presenta viscosa, meno calda, acida con molto silice e con abbandanti gas.</p>
<p><strong>Cono di scorie</strong>: è un vulcano semplice (si fa per dire), si compone di un edificio vulcanico formato dal consolidamento di lapilli e scorie eruttate dal vulcano.</p>
<p><strong>I vulcani più pericoloso, sono quelli Stato-vulcani</strong>, appunto perchè le lave molto viscose, spesso solidificano lungo il condotto vulcanico e creano un tappo, che viene rimosso nel tempo dall&#8217;accumulo di gas, provocando forti esplosioni, che spesso distrugge parte dell&#8217;edificio vulcanico.</p>
<p><strong>I vulcani esplosivi si trovano sulle catene montuose, quelli effusivi ai margini delle dorsali oceaniche.</strong><br />
<strong>I vulcani sottomarini </strong>si formano invece, in corrispondenza delle zone di frattura di zolle in allontanamento.<br />
<strong>Il vulcano sottomarino</strong> può emergere dalla superficie dell&#8217;acqua, a seguito di forti esplosioni, dando origine ad una vera e propria isola vulcanica.</p>
<p>Sulla terra esistono <strong>vulcani attivi, </strong><strong>vulcani quiescenti</strong> (cioè inattivi a fase alterne) e <strong>vulcani spenti.</strong><br />
Ne conosciamo all&#8217;incirca 700 di quelli attivi, escludendo i sottomarini, il 60% di questi vulcani è concentrato attorno al Pacifico vicino le fosse abissali, formando la famigerata <strong>cintura di fuoco circumpacifica.<br />
</strong><br />
Ricordiamo che gli edifici vulcani, a seguito di grandi esplosioni, possono essere sventrati e sprofondare  più o meno nella camera magmatica, che si trova sotto l&#8217;edificio  vulcanico. Il fenomeno si chiama <strong>caldera</strong>, ed è la conseguenza del collasso dell&#8217;edificio vulcanico.</p>
<p>Quando il vulcano riprende la sua attività, sul fondo della caldera si formano dei coni piccoli, la struttura nuova viene denominata <strong>vulcano a recinto.</strong></p>
<p><strong>Il cratere o la caldera</strong> di un vulcano spento, possono dare origine da un lago, quando si riempiono di acqua.</p>
<p>Spero di essere stata esaustiva ed aver soddisfatto alcune vostre curiosità.</p>
<p>Vi abbraccio tutti.<br />
ADEA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/adea_webtv/il-magico-mondo-dei-vulcani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 marzo 2010, il vulcano islandese comincia ad accendersi&#8230;piano piano!!!</title>
		<link>http://www.adea.me/adea_webtv/21-marzo-2010-il-vulcano-islandese-comincia-ad-accendersi-piano-piano/</link>
		<comments>http://www.adea.me/adea_webtv/21-marzo-2010-il-vulcano-islandese-comincia-ad-accendersi-piano-piano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adea WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eruzione vulcano]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano esplosivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Il vulcano islandese comincia ad accendersi, piano piano il giorno 21 marzo 2010&#8230;confrontate ora questo video con quello che segue&#8230;e guardata la potenza di madre natura a volte matrigna!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xw5QS3At1sM&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xw5QS3At1sM&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
<p>Il vulcano islandese comincia ad accendersi, piano piano il giorno 21 marzo 2010&#8230;confrontate ora questo video con quello che segue&#8230;e guardata la potenza di madre natura a volte matrigna!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/adea_webtv/21-marzo-2010-il-vulcano-islandese-comincia-ad-accendersi-piano-piano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini spettacolari del vulcano d&#8217;Islanda&#8230;</title>
		<link>http://www.adea.me/adea_webtv/immagini-spettacolari-del-vulcano-dislanda/</link>
		<comments>http://www.adea.me/adea_webtv/immagini-spettacolari-del-vulcano-dislanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 16:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adea WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[vulcani]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; lui!!! Il grande vulcano esplosivo islandese!!! Immagini spettacolari&#8230;da non perdere!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YVxi46XMhvk&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YVxi46XMhvk&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
<p>E&#8217; lui!!! Il grande vulcano esplosivo islandese!!! Immagini spettacolari&#8230;da non perdere!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/adea_webtv/immagini-spettacolari-del-vulcano-dislanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inversione dei poli&#8230;</title>
		<link>http://www.adea.me/misteri_21_dicembre_2012/inversione-dei-poli/</link>
		<comments>http://www.adea.me/misteri_21_dicembre_2012/inversione-dei-poli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adea</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'universo e le sue stelle.]]></category>
		<category><![CDATA[Misteri > 21 dicembre 2012]]></category>
		<category><![CDATA[inversione dei poli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adea.me/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Si parla sempre di inversione dei poli della terra&#8230;ecco un video scientifico adatto al caso&#8230;.buona visione!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TX4tbbk8loM&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TX4tbbk8loM&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
<p>Si parla sempre di inversione dei poli della terra&#8230;ecco un video scientifico adatto al caso&#8230;.buona visione!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adea.me/misteri_21_dicembre_2012/inversione-dei-poli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

